TABELAS PRÁTICAS MARÇO 2010 |
|||||
| 1. Segurado Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |||||
| Salário de contribuição (R$) | Alíquota (%) |
| até 1.024,97 | 8,00 |
| de 1.024,98 até 1.708,27 | 9,00 |
| de 1.708,28 até 3.416,54 | 11,00 |
| 2. Segurado Empregado Doméstico (tabela para orientação do empregador doméstico) | ||||
| Salário de contribuição (R$) | Alíquota (%) | |||
| Empregado | Empregador | Total | ||
| até 1.024,97 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | |
| de 1.024,98 até 1.708,27 | 9,00 | 12,00 | 21,00 | |
| de 1.708,28 até 3.416,54 | 11,00 | 12,00 | 23,00 | |
| 3. Segurado contribuinte individual e facultativo |
| A contribuição dos segurados, contribuintes individual e facultativo, a partir de 1º de abril de 2003, é calculada com base na remuneração recebida durante o mês. |
| 4. Salário família | |||
| Remuneração (R$) | Valor (R$) | ||
| até 531,12 | 27,24 | ||
| De 531,13 até 798,30 | 19,19 | ||
| acima de 798,30 | Não tem direito ao salário família | ||
| 5. Salário Mínimo Federal |
| Período | Valor (R$) |
| Março/2008 a Janeiro/2009 | 415,00 |
Fevereiro/2009 a Dezembro/2009 |
465,00 |
| A partir de Janeiro/2010 MP474/09 | 510,00 |
| IR | Fonte e Carnê Leão | ||||
| Base de cálculo (R$) | Alíquota(%) | Parcela a deduzir (R$) | ||
| até 1.499.15 | - | - | ||
| de 1.499,16 até 2.246,75 | 7,50 | 112,43 | ||
| de 2.246,76 até 2.995,70 | 15,00 | 280,94 | ||
| de 2.995,71 até 3.743,19 | 22,50 | 505,62 | ||
| acima de 3.743,19 | 27,50 | 692,78 | ||
Deduções Admitidas: |
||||
| Enquadramento | Receita Bruta Acumulada nos doze meses anteriores (R$) | Anexo I Comércio |
Anexo II Indústria |
Anexo III Serviço (I) |
Anexo IV Serviço (II) |
Anexo V Serviço (III) |
|
| De | Até | ||||||
| Micro-Empresa ME) |
- | 120.000,00 | 4,00% | 4,50% | 6,00% | 4,50% | ** |
| Empresa de pequeno porte (EEP) | 120.000,01 | 240.000,00 | 5,47% | 5,97% | 8,21% | 6,54% | |
| 240.000,01 | 360.000,00 | 6,84% | 7,34% | 10,26% | 7,70% | ||
| 360.000,01 | 480.000,00 | 7,54% | 8,04% | 11,31% | 8,49% | ||
| 480.000,01 | 600.000,00 | 7,60% | 8,10% | 11,40% | 8,97% | ||
| 600.000,01 | 720.000,00 | 8,28% | 8,78% | 12,42% | 9,78% | ||
| 720.000,01 | 840.000,00 | 8,36% | 8,86% | 12,54% | 10,26% | ||
| 840.000,01 | 960.000,00 | 8,45% | 8,95% | 12,68% | 10,76% | ||
| 960.000,01 | 1.080.000,00 | 9,03% | 9,53% | 13,55% | 11,51% | ||
| 1.080.000,01 | 1.200.000,00 | 9,12% | 9,62% | 13,68% | 12,00% | ||
| 1.200.000,01 | 1.320.000,01 | 9,95% | 10,45% | 14,93% | 12,80% | ||
| 1.320.000,01 | 1.440.000,00 | 10,04% | 10,54% | 15,06% | 13,25% | ||
| 1.440.000,01 | 1.560.000,00 | 10,13% | 10,63% | 15,20% | 13,70% | ||
| 1.560.000,01 | 1.680.000,00 | 10,23% | 10,73% | 15,35% | 14,15% | ||
| 1.680.000,01 | 1.800.000,00 | 10,32% | 10,82% | 15,48% | 14,60% | ||
| 1.800.000,01 | 1.920.000,00 | 11,23% | 11,73% | 16,85% | 15,05% | ||
| 1.920.000,01 | 2.040.000,00 | 11,32% | 11,82% | 16,98% | 15,50% | ||
| 2.040.000,01 | 2.160.000,00 | 11,42% | 11,92% | 17,13% | 15,95% | ||
| 2.160.000,01 | 2.280.000,00 | 11,51% | 12,01% | 17,27% | 16,40% | ||
| 2.280.000,01 | 2.400.000,00 | 11,61% | 12,11% | 17,42% | 16,85% | ||
| Ref.: LC 123/2006, alterada pela LC nº128/2008 **Aplicação da tabela em função do fator "r" apurada sobre a Folha de Salários em relação a receita bruta. |
|||||||
| INDICADORES ECONÔMICOS E FISCAIS |
| Indicadores de inflação e juros - (%) | ||||||||||
| MÊS | IPC FIPE | IPC-DI FGV | IGP-M FGV | IGP-DI FGV | INPC IBGE | |||||
| Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | |
| Dez | 0,18 | 3,65 | 0,24 | 3,95 | -0,26 | -1,72 | -0,11 | 1,43 | 0,24 | 4,11 |
| Jan | 1,34 | 4,55 | 1,29 | 4,42 | 0,63 | 0,67 | 1,01 | -0,45 | 0,88 | 4,36 |
| * Até a presente data o indicador INPC IBGE não havia sido publicado. | ||||||||||
| Mês | SELIC | TR | POUP | TJLP | ||||
| Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | Mês | Últ. 12 m. | |
| Dez | 0,73 | 10,11 | 0,0533 | 0,7090 | 0,5536 | 6,9203 | 0,5 | 6,00 |
| Jan | 0,66 | 9,45 | 0,0000 | 0,4900 | 0,5536 | 6,9203 | 0,5 | 6,00 |
| Fev | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 1,0025 | 0,5 | 6,00 | ||
| Unidade Fiscal |
| ANO | UFESP | UPF-PR | VRTE-ES | UPF-RS | UFIR-RJ | UFEMG | UFERMS | UPF-MT | UPF-PA | UFIR-CE | UFR-PB | UFR-PI |
| 2009/2010 | 16,42 | 60,70 | 2,0074 | 11,5241 | 2,0183 | 1.9991 | 13,87 | 31,99 | 2,0435 | 2,4257 | 29,11 | 2,02 |
* Aquardando publicação oficial. |
||||||||||||





